本解析は、電気自動車に使われるモーターの冷却解析を行い、モーター内の熱源であるコイル周辺の温度を検証します。
図1:解析対象となる形状と内部構造
解析条件には以下を設定します。
表1:解析条件
冷却水入口条件 | 流量 15 [L/min]、温度 70 [℃] |
壁面熱伝達境界 | 熱伝達係数 5 [W/(m2・k)] 環境温度 105 [℃] |
コイル端部銅損 | 1443 [W] |
コイル銅損 | 1265 [W] |
ステーター | 882.55 [W] |
ローター | 46.45 [W] |
コイルおよびコイル端部の材質 | 銅 |
ローターおよびステータの材質 | 電磁鋼板 |
残りの部品の材質 | 鋼 |
作動流体 | 水 |
解析結果となるモデル表面の温度分布と中央断面温度分布を以下に示します。
図2:モデル表面温度分布
図3:中央断面温度分