OpenFOAM®をベースに開発されたTCFD®を用いて、モデルのインポート、メッシュ分割と境界条件設定など事例を通して特長と操作性をご確認いただくセミナーです。
開催日は赤く表示しております。
参加希望の方は、下記カレンダーから参加日をクリックしてお申込みください。
2022年 5月 | 2022年 6月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
2022年 7月 | 2022年 8月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
31 | ||||||||||||||
2022年 9月 | 2022年 10月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
2022年 11月 | 2022年 12月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2023年 1月 | 2023年 2月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2023年 3月 | 2022年 4月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
時間 | 内容 |
13:30~13:45 | TCFD®のGUIとマウス操作 |
13:45~14:45 | 事例1の紹介:ターボ機械 |
14:45~15:00 | 休憩 |
15:00~16:00 | 事例2の紹介:マニホールドの流体解析 |
16:00~ | 質疑応答 |
お問い合わせ先
電話番号 : 045-620-6839
メールアドレス : info@fstech.jp